| ESTRAM İŞLETİMİNE RAKAMLARLA GENEL BAKIŞ (24 ARALIK 2004 / 30 NİSAN 2008) |
TOPLAM TAŞINAN YOLCU SAYISI | 95.256.664 yolcu |
| |
ORTALAMA TAŞINAN YOLCU SAYISI (H.içi) | 90.696 yolcu / gün * |
| |
ORTALAMA TAŞINAN YOLCU SAYISI (Pazar) | 66.886 yolcu / gün * |
| |
TOPLAM TREN KİLOMETRESİ | 4.508.399Km (Dünyanın çevresinde yaklaşık 113 tur atılmıştır.) |
| |
GÜNLÜK ORTALAMA KM. | 4021 Km * |
| |
TOPLAM SEFER SAYISI | 533.867 sefer |
| |
GÜNLÜK ORTALAMA SEFER SAYISI | 480 sefer * |
| |
| ( * ) Nisan / 2008 Değerleridir |
| |
| |
| |
|